當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 105 | 225 | 49 | 425000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ321EM | 
| 105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ321 | 
| 105 | 225 | 49 | 425000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU321EM | 
| 105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU321 | 
| 105 | 190 | 36 | 201000 | 241000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF221 | 
| 105 | 190 | 36 | 201000 | 241000 | 圓柱滾子軸承 |  | N221 | 
| 105 | 190 | 36 | 262000 | 310000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP221EM | 
| 105 | 190 | 36 | 262000 | 310000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ221EM | 
| 105 | 190 | 36 | 262000 | 310000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU221EM | 
| 105 | 160 | 26 | 109000 | 149000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1021 | 
| 105 | 160 | 26 | 109000 | 149000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1021 | 
| 105 | 160 | 26 | 109000 | 149000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1021 | 
| 100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF420 | 
| 100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圓柱滾子軸承 |  | N420 | 
| 100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ420 | 
| 100 | 250 | 58 | 450000 | 500000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU420 | 
| 100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2320ET | 
| 100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2320 | 
| 100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2320ET | 
| 100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2320 | 
| 100 | 215 | 73 | 570000 | 715000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2320ET | 
| 100 | 215 | 73 | 410000 | 505000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2320 | 
| 100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF320 | 
| 100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 |  | N320 | 
| 100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP320EM | 
| 100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP320 | 
| 100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ320EM | 
| 100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ320 | 
| 100 | 215 | 47 | 380000 | 425000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU320EM | 
| 100 | 215 | 47 | 299000 | 335000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU320 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
