當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 120 | 260 | 86 | 795000 | 1030000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2324EM | 
| 120 | 260 | 86 | 710000 | 920000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2324 | 
| 120 | 260 | 55 | 450000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF324 | 
| 120 | 260 | 55 | 450000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | N324 | 
| 120 | 260 | 55 | 530000 | 610000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP324EM | 
| 120 | 260 | 55 | 450000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP324 | 
| 120 | 260 | 55 | 530000 | 610000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ324EM | 
| 120 | 260 | 55 | 450000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ324 | 
| 120 | 260 | 55 | 530000 | 610000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU324EM | 
| 120 | 260 | 55 | 450000 | 510000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU324 | 
| 120 | 215 | 58 | 450000 | 620000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2224EM | 
| 120 | 215 | 58 | 350000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2224 | 
| 120 | 215 | 58 | 450000 | 620000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2224EM | 
| 120 | 215 | 58 | 350000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2224 | 
| 120 | 215 | 58 | 450000 | 620000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2224EM | 
| 120 | 215 | 58 | 350000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2224 | 
| 120 | 215 | 40 | 248000 | 299000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF224 | 
| 120 | 215 | 40 | 248000 | 299000 | 圓柱滾子軸承 |  | N224 | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP224EM | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ224EM | 
| 120 | 215 | 40 | 335000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU224EM | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1024 | 
| 120 | 180 | 28 | 139000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1024 | 
| 110 | 280 | 65 | 550000 | 620000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ422 | 
| 110 | 280 | 65 | 550000 | 620000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU422 | 
| 110 | 240 | 80 | 570000 | 735000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2322 | 
| 110 | 240 | 80 | 570000 | 735000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2322 | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF322 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
