當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2220ET | 
| 100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2220 | 
| 100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2220ET | 
| 100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2220 | 
| 100 | 180 | 46 | 335000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2220ET | 
| 100 | 180 | 46 | 246000 | 315000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2220 | 
| 100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF220 | 
| 100 | 180 | 34 | 183000 | 217000 | 圓柱滾子軸承 |  | N220 | 
| 100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP220EM | 
| 100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ220EM | 
| 100 | 180 | 34 | 249000 | 305000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU220EM | 
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1020 | 
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP1020 | 
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1020 | 
| 100 | 150 | 24 | 93000 | 126000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1020 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ419 | 
| 95 | 240 | 55 | 400000 | 445000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU419 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2319 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2319 | 
| 95 | 200 | 67 | 460000 | 585000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2319ET | 
| 95 | 200 | 67 | 370000 | 460000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2319 | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF319 | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 圓柱滾子軸承 |  | N319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP319EM | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ319EM | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
