當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 130 | 280 | 93 | 840000 | 1130000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2326 | 
| 130 | 280 | 93 | 840000 | 1130000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2326 | 
| 130 | 280 | 93 | 840000 | 1130000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2326 | 
| 130 | 280 | 58 | 500000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF326 | 
| 130 | 280 | 58 | 500000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 |  | N326 | 
| 130 | 280 | 58 | 500000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP326 | 
| 130 | 280 | 58 | 500000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ326 | 
| 130 | 280 | 58 | 500000 | 570000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU326 | 
| 130 | 230 | 64 | 530000 | 735000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2226EM | 
| 130 | 230 | 64 | 530000 | 735000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2226EM | 
| 130 | 230 | 64 | 380000 | 530000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2226 | 
| 130 | 230 | 64 | 530000 | 735000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2226EM | 
| 130 | 230 | 64 | 380000 | 530000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2226 | 
| 130 | 230 | 40 | 258000 | 320000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF226 | 
| 130 | 230 | 40 | 258000 | 320000 | 圓柱滾子軸承 |  | N226 | 
| 130 | 230 | 40 | 365000 | 455000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP226EM | 
| 130 | 230 | 40 | 365000 | 455000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ226EM | 
| 130 | 230 | 40 | 365000 | 455000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU226EM | 
| 130 | 200 | 33 | 172000 | 238000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1026 | 
| 130 | 200 | 33 | 172000 | 238000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1026 | 
| 130 | 200 | 33 | 172000 | 238000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1026 | 
| 130 | 200 | 33 | 172000 | 238000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1026 | 
| 120 | 310 | 72 | 675000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | N424 | 
| 120 | 310 | 72 | 675000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP424 | 
| 120 | 310 | 72 | 675000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ424 | 
| 120 | 310 | 72 | 675000 | 770000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU424 | 
| 120 | 260 | 86 | 795000 | 1030000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2324EM | 
| 120 | 260 | 86 | 710000 | 920000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2324 | 
| 120 | 260 | 86 | 795000 | 1030000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2324EM | 
| 120 | 260 | 86 | 710000 | 920000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2324 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司

