當(dāng)前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | N322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ322 | 
| 110 | 240 | 50 | 450000 | 525000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU322EM | 
| 110 | 240 | 50 | 360000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU322 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2222 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2222 | 
| 110 | 200 | 53 | 385000 | 515000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2222EM | 
| 110 | 200 | 53 | 320000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2222 | 
| 110 | 200 | 38 | 229000 | 272000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF222 | 
| 110 | 200 | 38 | 229000 | 272000 | 圓柱滾子軸承 |  | N222 | 
| 110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP222EM | 
| 110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ222EM | 
| 110 | 200 | 38 | 293000 | 365000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU222EM | 
| 110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF1022 | 
| 110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1022 | 
| 110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1022 | 
| 110 | 170 | 28 | 131000 | 174000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1022 | 
| 105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF421 | 
| 105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 |  | N421 | 
| 105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ421 | 
| 105 | 260 | 60 | 495000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU421 | 
| 105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF321 | 
| 105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 |  | N321 | 
| 105 | 225 | 49 | 425000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP321EM | 
| 105 | 225 | 49 | 320000 | 360000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP321 | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
