當前位置:

| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ319 | 
| 95 | 200 | 45 | 335000 | 385000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU319EM | 
| 95 | 200 | 45 | 259000 | 289000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU319 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2219 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2219 | 
| 95 | 170 | 43 | 273000 | 350000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2219ET | 
| 95 | 170 | 43 | 230000 | 298000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2219 | 
| 95 | 170 | 32 | 158000 | 183000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF219 | 
| 95 | 170 | 32 | 158000 | 183000 | 圓柱滾子軸承 |  | N219 | 
| 95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP219EM | 
| 95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ219EM | 
| 95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU219EM | 
| 95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 圓柱滾子軸承 |  | N1019 | 
| 95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ1019 | 
| 95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU1019 | 
| 90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF418 | 
| 90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | N418 | 
| 90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ418 | 
| 90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU418 | 
| 90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2318ET | 
| 90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP2318 | 
| 90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2318ET | 
| 90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 圓柱滾子軸承 |  | NJ2318 | 
| 90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2318ET | 
| 90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 圓柱滾子軸承 |  | NU2318 | 
| 90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | NF318 | 
| 90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 圓柱滾子軸承 |  | N318 | 
| 90 | 190 | 43 | 315000 | 355000 | 圓柱滾子軸承 |  | NUP318EM | 
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司
