
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22226CJ | 130mm | 230mm | 64mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE113091/113171D | 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24026CJ | 130mm | 200mm | 69mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| M244249/M244210CD | 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24126CJ | 130mm | 210mm | 80mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE113089/113171D | 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23026CJ | 130mm | 200mm | 52mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE820085/820161CD | 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23126CJ | 130mm | 210mm | 64mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE430888/431576CD | 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22324CJ | 120mm | 260mm | 86mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 24028CJ | 140mm | 210mm | 69mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 23028CJ | 140mm | 210mm | 53mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| LM742749/LM742710CD | 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| M244249/M244210CD | 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22326CJ | 130mm | 280mm | 93mm | CJ型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼