
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22228CJ | 140mm | 250mm | 68mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 29880/29820DC | 266.7mm | 323.85mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24030CJ | 150mm | 225mm | 75mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| LM451345/LM451310CD | 263.525mm | 355.6mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24128CJ | 140mm | 225mm | 85mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| HM252349/HM252315D | 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22328CJ | 140mm | 300mm | 102mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| HM252348/HM252315D | 260.35mm | 431.724mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| HM252349/HM252310CD | 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| HM252348/HM252310CD | 260.35mm | 422.275mm | 178.59mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24028CJ | 140mm | 210mm | 69mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22228CJ | 140mm | 250mm | 68mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| HM252348/HM252311D | 260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23028CJ | 140mm | 210mm | 53mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE435102/435165D | 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24128CJ | 140mm | 225mm | 85mm | CJ型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼