
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22322CJ | 110mm | 240mm | 80mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 23222CJ | 110mm | 200mm | 69.8mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22222CJ | 110mm | 200mm | 53mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 26093/26284D | 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22320CJ | 100mm | 215mm | 73mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 05079/05185D | 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24122CJ | 110mm | 180mm | 69mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 26093/26282D | 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23220CJ | 100mm | 180mm | 60.3mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 23122CJ | 110mm | 180mm | 56mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22220CJ | 100mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 05079/05180D | 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 07079/07196D | 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22320CJ | 100mm | 215mm | 73mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 21075/21226D | 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼