
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ![]() | |||||
| 239/1060YMB | 1060mm | 1400mm | 250mm | YM型 | ![]() | |||||
| 66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 240/1060YMD | 1060mm | 1500mm | 438mm | YM型 | ![]() | |||||
| 78225/78549D | 57.15mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 388A/384D | 57.531mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 241/1000YMB | 1000mm | 1580mm | 580mm | YM型 | ![]() | |||||
| 230/1060YMB | 1060mm | 1500mm | 325mm | YM型 | ![]() | |||||
| 635/632D | 57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 388A/384ED | 57.531mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 555-S/552D | 57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 231/1000YMB | 1000mm | 1580mm | 462mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼