
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ![]() | |||||
| 397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
| 476/472D | 60mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 558-S/552D | 59.987mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
| 240/710YMD | 710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ![]() | |||||
| 232/670YMD | 670mm | 1220mm | 438mm | YM型 | ![]() | |||||
| 397/394D | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ![]() | |||||
| 28980/28921D | 59.977mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 241/670YMD | 670mm | 1090mm | 412mm | YM型 | ![]() | |||||
| 397/394DC | 60mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
| 66589/66522D | 59.972mm | 129.982mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 231/670YMB | 670mm | 1090mm | 336mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼