歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號(hào)查詢
Imported bearing
型號(hào)查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100mm | 215mm | 47mm | 圓柱滾子軸承 |  | N320 | ||
| 120mm | 260mm | 55mm | 圓柱滾子軸承 |  | N324 | ||
| 105mm | 225mm | 49mm | 圓柱滾子軸承 |  | N321 | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 |  | N326 | ||
| 110mm | 240mm | 50mm | 圓柱滾子軸承 |  | N322 | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 圓柱滾子軸承 |  | N328 | ||
| 120mm | 260mm | 55mm | 圓柱滾子軸承 |  | N324 | ||
| 150mm | 320mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 |  | N330 | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 |  | N326 | ||
| 160mm | 340mm | 68mm | 圓柱滾子軸承 |  | N332 | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 圓柱滾子軸承 |  | N328 | ||
| 170mm | 360mm | 72mm | 圓柱滾子軸承 |  | N334 | ||
| 150mm | 320mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 |  | N330 | ||
| 30mm | 90mm | 23mm | 圓柱滾子軸承 |  | N406 | ||
| 160mm | 340mm | 68mm | 圓柱滾子軸承 |  | N332 | ||
| 35mm | 100mm | 25mm | 圓柱滾子軸承 |  | N407 | ||
| 170mm | 360mm | 72mm | 圓柱滾子軸承 |  | N334 | ||
| 65mm | 100mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1013 | ||
| 55mm | 90mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1011 | ||
| 70mm | 110mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1014 | ||
| 60mm | 95mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1012 | ||
| 75mm | 115mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1015 | ||
| 65mm | 100mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1013 | ||
| 80mm | 125mm | 22mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1016 | ||
| 70mm | 110mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1014 | ||
| 85mm | 130mm | 22mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1017 | ||
| 75mm | 115mm | 20mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1015 | ||
| 90mm | 140mm | 24mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1018 | ||
| 80mm | 125mm | 22mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1016 | ||
| 95mm | 145mm | 24mm | 圓柱滾子軸承 |  | NU1019 | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)