
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67787/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| HM237542/HM237510CD | 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 67786/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 232/530YMB | 530mm | 980mm | 355mm | YM型 |  | |||||
| 94687/94114CD | 174.625mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| M235149/M235113CD | 170mm | 254mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 67787/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 67782/67720CD | 168.275mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 230/560YMB | 560mm | 820mm | 195mm | YM型 |  | |||||
| 241/530YMB | 530mm | 870mm | 335mm | YM型 |  | |||||
| 239/560YMB | 560mm | 750mm | 140mm | YM型 |  | |||||
| 231/530YMB | 530mm | 870mm | 272mm | YM型 |  | |||||
| 67786/67720CD | 174.625mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 232/530YMB | 530mm | 980mm | 355mm | YM型 |  | |||||
| 46792/46720CD | 166.687mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) |  | |||||
| 240/530YMB | 530mm | 780mm | 250mm | YM型 |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼