
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398/394D | 50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23124CJ | 120mm | 200mm | 62mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22322CJ | 110mm | 240mm | 80mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 24024CJ | 120mm | 180mm | 60mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 55200C/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| H249148/H249111CD | 241.3mm | 406.4mm | 215.9mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23222CJ | 110mm | 200mm | 69.8mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE275095/275161D | 241.3mm | 406.4mm | 155.57mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 23024CJ | 120mm | 180mm | 46mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE170950/171451CD | 241.3mm | 368.3mm | 120.65mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22222CJ | 110mm | 200mm | 53mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| EE127095/127136CD | 241.3mm | 349.148mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22322CJ | 110mm | 240mm | 80mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 8578/8520CD | 241.3mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 24122CJ | 110mm | 180mm | 69mm | CJ型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼