
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/363DC | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 365/363D | 50mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 546/533D | 49.982mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55444D | 49.975mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼