
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27695/27620 | 84.975mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 9386H/9320 | 84.138mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 664/652 | 84.138mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 27691/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 27690/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 27689/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H917849/H917810 | 82.55mm | 180.975mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 842/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 839/832 | 82.55mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 757/753 | 82.55mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6559C/6535 | 82.55mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 757/752 | 82.55mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼