
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308/30308 | 40mm | 90mm | 25.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33208/33208 | 40mm | 80mm | 32mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 32208/32208 | 40mm | 80mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 30307/30307 | 35mm | 80mm | 22.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 477/472 | 63.5mm | 120mm | 29.794mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33251/33462 | 63.5mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 483/472A | 63.5mm | 120mm | 29.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 477/472A | 63.5mm | 120mm | 29.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33251/33462 | 63.5mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39585/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3982/3925 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼