
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9378/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 55.562mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 9380/9320 | 76.2mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 9378/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 51.473mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 9380/9321 | 76.2mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 843/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 837/832 | 76.2mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 755/753 | 76.2mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 6576C/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 6575/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼