
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65395/65320 | 50.8mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 55200/55443 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39575/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39575/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39573/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39573/39520 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 455-S/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 455/4536 | 50.8mm | 111.125mm | 38.108mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 55200/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼