
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H961649/H961610 | 317.5mm | 622.3mm | 147.63mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM259048/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE720125/720236 | 317.5mm | 596.9mm | 136.52mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE291250/291750 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM259049/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE291250/291749 | 317.5mm | 444.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM259048/HM259010 | 317.5mm | 447.675mm | 85.725mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| H859049/H859010 | 314.325mm | 495.3mm | 120.65mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6460/6420 | 73.025mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 567/562 | 73.025mm | 130.048mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 657/653 | 73.025mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 567X/562X | 73.025mm | 130mm | 36.937mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 576/572 | 73.025mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 42683/42620 | 73.025mm | 127mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 567/563X | 73.025mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 27680/27620 | 73.025mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼